| 飞行雀 | 等级 | 31 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 62 | 物理攻击 | 90 | 魔法效果 | |||||
| HP | 800 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 0 | 物理防御 | 40 | 普通 | 普通 | 普通 | 未知 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 10/飞 | 魔法防御 | 40 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 75 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 12 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 玩具粉熊 | 等级 | 32 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 81 | 物理攻击 | 100 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1050 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 0 | 物理防御 | 45 | 普通 | 普通 | 普通 | 未知 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -10 | 魔法防御 | 45 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 80 | |||||||
| 金钱 | 80-120 | 回避率 | 13 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: 钢铁轻便手套 ![]() |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 火野猪 | 等级 | 32 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 60 | 物理攻击 | 110 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1000 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 60 | 物理防御 | 40 | 好 | 普通 | 差 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 40 | 勇士部落 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 60 | |||||||
| 金钱 | 76-114 | 回避率 | 10 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: 赤红铠甲 ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 小白雪鬼 | 等级 | 32 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 75 | 物理攻击 | 未知 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1000 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 40 | 物理防御 | 未知 | 差 | 普通 | 好 | 未知 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 未知 | 天空之城 冰封雪域 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 未知 | |||||||
| 金钱 | 69-102 | 回避率 | 未知 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 10%鞋子跳跃卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 白鼠 | 等级 | 32 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 81 | 物理攻击 | 100 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1000 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 0 | 物理防御 | 45 | 普通 | 普通 | 好 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 10 | 魔法防御 | 45 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 80 | |||||||
| 金钱 | 80-120 | 回避率 | 13 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 60%矛攻击卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 海贼鱼 | 等级 | 32 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 65 | 物理攻击 | 110 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1000 | 魔法攻击 | 无 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 40 | 物理防御 | 45 | 普通 | 普通 | 差 | 普通 | 无效 | 无效 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 40 | 海底世界 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 70 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 10 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 60%手套敏捷卷轴 60%鞋子敏捷度卷轴 | ||||||||||
物品: 坚硬的鳞片 ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
| 战士: 黄轻便手套 | ||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 小黑雪鬼 | 等级 | 33 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 81 | 物理攻击 | 未知 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1100 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 60 | 物理防御 | 未知 | 普通 | 普通 | 未知 | 未知 | 好 | 无效 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 未知 | 天空之城 冰封雪域 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 未知 | |||||||
| 金钱 | 70-108 | 回避率 | 未知 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 10%上衣防御卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: 青金铠甲 ![]() |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 幼红独角狮 | 等级 | 33 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 65 | 物理攻击 | 未知 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1100 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 70 | 物理防御 | 未知 | 好 | 普通 | 差 | 未知 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 未知 | 天空之城 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 未知 | |||||||
| 金钱 | 80-120 | 回避率 | 未知 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 60%拳套攻击卷轴 | ||||||||||
物品: 幼独角狮的硬角 ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 幼蓝独角狮 | 等级 | 33 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 65 | 物理攻击 | 未知 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1100 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 70 | 物理防御 | 未知 | 差 | 普通 | 好 | 未知 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 未知 | 天空之城 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 未知 | |||||||
| 金钱 | 80-120 | 回避率 | 未知 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 60%长杖攻击卷轴 60%短杖攻击卷轴 | ||||||||||
物品: 幼独角狮的硬角 ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 小企鹅王 | 等级 | 33 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 93 | 物理攻击 | 未知 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1400 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 70 | 物理防御 | 未知 | 差 | 普通 | 好 | 未知 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 未知 | 天空之城 冰封雪域 | ||||||
| KB | 1000 | 命中率 | 未知 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 未知 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 60%长杖魔力卷轴 | ||||||||||
物品: 企鹅王的鱼 青铜弩矢 青铜弓矢 ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 幼黄独角狮 | 等级 | 33 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 65 | 物理攻击 | 未知 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1100 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 70 | 物理防御 | 未知 | 好 | 差 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 未知 | 天空之城 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 未知 | |||||||
| 金钱 | 80-120 | 回避率 | 未知 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 幼独角狮的硬角 ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 小闹钟啾啾 | 等级 | 34 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 87 | 物理攻击 | 未知 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1100 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 0 | 物理防御 | 未知 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 未知 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 未知 | |||||||
| 金钱 | 84-126 | 回避率 | 未知 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: 白十字锁子甲 | ||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 玩具鸭 | 等级 | 34 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 87 | 物理攻击 | 未知 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1200 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 0 | 物理防御 | 未知 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 未知 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 未知 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 未知 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 10%单手钝器攻击卷轴 | ||||||||||
物品: 敏捷水晶母矿 |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 黑鼠 | 等级 | 34 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 87 | 物理攻击 | 110 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1150 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 0 | 物理防御 | 70 | 差 | 普通 | 好 | 未知 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 10 | 魔法防御 | 70 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 100 | |||||||
| 金钱 | 80-120 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 敏捷水晶母矿 |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
| 战士: | ||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 幼魔精灵 | 等级 | 35 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 187 | 物理攻击 | 120 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1500 | 魔法攻击 | 130 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 300 | 物理防御 | 100 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 0/跳跃 | 魔法防御 | 100 | 林中之城 废弃都市 | ||||||
| KB | 500 | 命中率 | 145 | |||||||
| 金钱 | 96-114 | 回避率 | 21 | |||||||
| 技能 | 封印/虚弱/黑暗/诅咒 | |||||||||
| 卷轴: 10%盾防御卷轴 | ||||||||||
物品: 幼魔精灵角 ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 吹泡泡鱼 | 等级 | 35 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 90 | 物理攻击 | 120 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1300 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 0 | 物理防御 | 90 | 普通 | 普通 | 普通 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 90 | 玩具城 | ||||||
| KB | 100 | 命中率 | 145 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 21 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: 铁头皮鞋 ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 风独眼兽 | 等级 | 35 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 70 | 物理攻击 | 120 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1250 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 65 | 物理防御 | 45 | 普通 | 普通 | 普通 | 差 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -15/跳跃 | 魔法防御 | 70 | 魔法密林 废弃都市 林中之城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 60 | |||||||
| 金钱 | 60-90 | 回避率 | 10 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 10%弓攻击卷轴 10%弩攻击卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: 棒棒糖 | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 小幽灵 | 等级 | 35 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 85 | 物理攻击 | 110 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1200 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 80 | 物理防御 | 90 | 普通 | 普通 | 好 | 普通 | 好 | 普通 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 90 | 废弃都市 | ||||||
| KB | 50 | 命中率 | 100 | |||||||
| 金钱 | 56-84 | 回避率 | 17 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 60%短剑攻击卷轴 10%披风体力卷轴 10%宠物速度卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 星光精灵 | 等级 | 35 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 72 | 物理攻击 | 120 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1300 | 魔法攻击 | 130 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 100 | 物理防御 | 100 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 差 | 无效 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 100 | 天空之城 | ||||||
| KB | 100 | 命中率 | 145 | |||||||
| 金钱 | 56-83 | 回避率 | 21 | |||||||
| 技能 | 远距离魔法攻击 | |||||||||
| 卷轴: 10%盾防御卷轴 100%披风力量卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 黑山羊 | 等级 | 35 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 300 | 物理攻击 | 105 | 魔法效果 | |||||
| HP | 5100 | 魔法攻击 | 110 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 400 | 物理防御 | 70 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 74 | 上海地图 中原山丘地带1 中原山丘地带2 | ||||||
| KB | 100 | 命中率 | 80 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 10 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: 10%耳环智力卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: 弩黑侠客手套 ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 黄海马 | 等级 | 35 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 42 | 物理攻击 | 105 | 魔法效果 | |||||
| HP | 550 | 魔法攻击 | 105 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 50 | 物理防御 | 35 | 普通 | 普通 | 差 | 普通 | 无效 | 无效 | |
| 速度 | -20 | 魔法防御 | 50 | 海底世界 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 60 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 10 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 黄直升机 | 等级 | 36 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 96 | 物理攻击 | 110 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1350 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 0 | 物理防御 | 65 | 普通 | 普通 | 普通 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 10 | 魔法防御 | 70 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 60 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 玩具熊猫 | 等级 | 36 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 96 | 物理攻击 | 110 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1400 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 0 | 物理防御 | 65 | 普通 | 普通 | 普通 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | -10 | 魔法防御 | 70 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 60 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 10 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 10%盾牌防御卷轴 60%鞋子敏捷卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 水老鼠 | 等级 | 36 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 78 | 物理攻击 | 120 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1400 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 0 | 物理防御 | 90 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 5 | 魔法防御 | 85 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 100 | |||||||
| 金钱 | 76 | 回避率 | 18 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 60%弓攻击卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士:![]() |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 潜水企鹅 | 等级 | 36 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 80 | 物理攻击 | 120 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1500 | 魔法攻击 | 无 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 75 | 物理防御 | 50 | 普通 | 普通 | 差 | 普通 | 无效 | 无效 | |
| 速度 | 10 | 魔法防御 | 50 | 海底世界 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 90 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 17 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 潜水眼镜 空气铃 ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: 黄金诺曼头盔 ![]() |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 猴子 | 等级 | 37 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 77 | 物理攻击 | 110 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1500 | 魔法攻击 | 125 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 100 | 物理防御 | 35 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 25/跳跃 | 魔法防御 | 40 | 魔法密林 黄金海岸 林中之城 射手村 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 100 | |||||||
| 金钱 | 91-131 | 回避率 | 20 | |||||||
| 技能 | 远距离魔法攻击 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: 褐守护之 ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 红螃蟹 | 等级 | 37 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 80 | 物理攻击 | 125 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1950 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 10 | 物理防御 | 100 | 普通 | 好 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 20/跳跃 | 魔法防御 | 200 | 黄金海岸 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 85 | |||||||
| 金钱 | 92-138 | 回避率 | 18 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 60%短剑攻击卷轴 10%宠物跳跃卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
| 战士: 黑龙袍 | ||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 红飞机 | 等级 | 37 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 102 | 物理攻击 | 110 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1700 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 0 | 物理防御 | 95 | 普通 | 普通 | 普通 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 10 | 魔法防御 | 95 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 80 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 15 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 玩具幽灵小 | 等级 | 37 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 82 | 物理攻击 | 100 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1750 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 30 | 物理防御 | 80 | 普通 | 普通 | 普通 | 未知 | 普通 | 普通 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 80 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 85 | |||||||
| 金钱 | 96-144 | 回避率 | 15 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 10%短杖魔力卷轴 | ||||||||||
物品: 敏捷水晶母矿 |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: 格斗斧 | ||||||||||
弓手: 褐贵族裙 ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 黑绵羊 |






























幼独角狮的硬角




















敏捷水晶母矿
















































褐守护之 



褐贵族裙 

