| 闹钟boss召唤的小怪 | 等级 | 71 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 0 | 物理攻击 | 500 | 魔法效果 | |||||
| HP | 10000 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 200 | 物理防御 | 300 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 300 | 玩具城 时间隧道 | ||||||
| KB | 10000 | 命中率 | 210 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 23 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 猎犬 | 等级 | 72 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 237 | 物理攻击 | 未知 | 魔法效果 | |||||
| HP | 15200 | 魔法攻击 | 未知 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 120 | 物理防御 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 未知 | 天空之城 冰封雪域 | ||||||
| KB | 1200 | 命中率 | 未知 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 未知 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: 100%披风运气卷轴 60%枪攻击卷轴 | ||||||||||
物品: 猎犬的角 ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 木甲虫 | 等级 | 72 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 295 | 物理攻击 | 272 | 魔法效果 | |||||
| HP | 15200 | 魔法攻击 | 310 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 120 | 物理防御 | 335 | 好 | 差 | 好 | 好 | 好 | 差 | |
| 速度 | -20 | 魔法防御 | 265 | 神木村 | ||||||
| KB | 2000 | 命中率 | 175 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 30 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 侏儒怪 | 等级 | 72 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 295 | 物理攻击 | 未知 | 魔法效果 | |||||
| HP | 15000 | 魔法攻击 | 未知 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 未知 | 物理防御 | 未知 | 好 | 好 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 未知 | 神木村 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 未知 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 未知 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 侏儒的衣服 ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 黑色飞狮 | 等级 | 73 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 400 | 物理攻击 | 未知 | 魔法效果 | |||||
| HP | 15200 | 魔法攻击 | 未知 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 240 | 物理防御 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 未知 | 天空之城 | ||||||
| KB | 1200 | 命中率 | 未知 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 未知 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: 60%弩攻击卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 骷髅指挥官 | 等级 | 73 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 315 | 物理攻击 | 275 | 魔法效果 | |||||
| HP | 15300 | 魔法攻击 | 300 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 200 | 物理防御 | 330 | 差 | 普通 | 普通 | 无效 | 好 | 普通 | |
| 速度 | -20 | 魔法防御 | 300 | 勇士部落 | ||||||
| KB | 1500 | 命中率 | 190 | |||||||
| 金钱 | ? | 回避率 | 32 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: 60%全身铠甲运气卷轴 60%全身铠甲运气卷轴 | ||||||||||
物品: 马头骨 ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 时之鬼兵 | 等级 | 74 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 340 | 物理攻击 | 290 | 魔法效果 | |||||
| HP | 16000 | 魔法攻击 | 320 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 120 | 物理防御 | 340 | 好 | 普通 | 差 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -40 | 魔法防御 | 330 | 玩具城 时间隧道 | ||||||
| KB | 1500 | 命中率 | 165 | |||||||
| 金钱 | 320-480 | 回避率 | 27 | |||||||
| 技能 | 地震攻击 | |||||||||
| 卷轴: 60%披风智力卷轴 60%披风运气卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 黑暗莱西 | 等级 | 74 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 340 | 物理攻击 | 295 | 魔法效果 | |||||
| HP | 15500 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 150 | 物理防御 | 285 | 普通 | 普通 | 普通 | 差 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -20 | 魔法防御 | 295 | 神木村 | ||||||
| KB | 1550 | 命中率 | 160 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 27 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 10%全身铠甲防御卷 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: 黑暗影手套 ![]() |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 孤单黑雪人 | 等级 | 75 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 715 | 物理攻击 | 220 | 魔法效果 | |||||
| HP | 15000 | 魔法攻击 | 305 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 100 | 物理防御 | 190 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 好 | 无效 | |
| 速度 | -30 | 魔法防御 | 270 | 天空之城 冰封雪域 | ||||||
| KB | 2000 | 命中率 | 130 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 26 | |||||||
| 技能 | 中距离地面魔法攻击 | |||||||||
| 卷轴: 60%双手剑攻击卷轴 60%长杖魔力卷轴 | ||||||||||
物品: 黑暗水晶母矿 ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 长枪牛魔王 | 等级 | 75 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 320 | 物理攻击 | 400 | 魔法效果 | |||||
| HP | 18000 | 魔法攻击 | 420 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 220 | 物理防御 | 550 | 好 | 普通 | 差 | 无效 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 35 | 魔法防御 | 400 | 林中之城 | ||||||
| KB | 1500 | 命中率 | 130 | |||||||
| 金钱 | 209-599 | 回避率 | 30 | |||||||
| 技能 | 范围魔法 | |||||||||
| 卷轴: 60%双手斧攻击卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: 骷髅耳环 |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 狼人 | 等级 | 75 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 350 | 物理攻击 | 350 | 魔法效果 | |||||
| HP | 16000 | 魔法攻击 | 410 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 150 | 物理防御 | 800 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -10 | 魔法防御 | 290 | 天空之城 冰封雪域 | ||||||
| KB | 1500 | 命中率 | 165 | |||||||
| 金钱 | 417-548 | 回避率 | 25 | |||||||
| 技能 | 远距离魔法攻击 | |||||||||
| 卷轴: 60%拳套攻击卷轴 60短杖魔力卷轴 10%耳环智力卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 暗黑刺海胆 | 等级 | 75 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 0 | 物理攻击 | 500 | 魔法效果 | |||||
| HP | 10000 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 200 | 物理防御 | 300 | 普通 | 无效 | 无效 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 400 | 水下世界 | ||||||
| KB | 10000 | 命中率 | 220 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 20 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 高级大立钟 | 等级 | 76 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 370 | 物理攻击 | 300 | 魔法效果 | |||||
| HP | 18000 | 魔法攻击 | 350 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 200 | 物理防御 | 380 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 极好 | 一般 | |
| 速度 | -40 | 魔法防御 | 400 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1500 | 命中率 | 140 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 27 | |||||||
| 技能 | - | |||||||||
| 卷轴: 60%全身铠甲智力卷轴 10%弩攻击卷轴 | ||||||||||
物品: |
||||||||||
全职业: |
||||||||||
战士: |
||||||||||
弓手: |
||||||||||
飞侠: |
||||||||||
法师: |
||||||||||
| 钢铁甲虫 | 等级 | 76 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 370 | 物理攻击 | 300 | 魔法效果 | |||||
| HP | 18000 | 魔法攻击 | 350 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 200 | 物理防御 | 400 | 好 | 差 | 好 | 好 | 好 | 无效 | |
| 速度 | -20 | 魔法防御 | 400 | 神木村 | ||||||
| KB | 2000 | 命中率 | 140 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 27 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 褐飘云服 |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 邪恶侏儒怪 | 等级 | 76 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 370 | 物理攻击 | 未知 | 魔法效果 | |||||
| HP | 未知 | 魔法攻击 | 未知 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 未知 | 物理防御 | 未知 | 好 | 好 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 未知 | 神木村 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 未知 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 未知 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 时之鬼将 | 等级 | 77 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 385 | 物理攻击 | 310 | 魔法效果 | |||||
| HP | 19000 | 魔法攻击 | 340 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 140 | 物理防御 | 400 | 极好 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 无效 | |
| 速度 | -30 | 魔法防御 | 410 | 玩具城 | ||||||
| KB | 2000 | 命中率 | 170 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 28 | |||||||
| 技能 | - | |||||||||
| 卷轴: 60%披风力量卷轴 60%双手剑攻击卷轴 | ||||||||||
物品: |
||||||||||
全职业: |
||||||||||
战士: |
||||||||||
弓手: |
||||||||||
飞侠: |
||||||||||
法师: |
||||||||||
| 企鹅王与白雪人 | 等级 | 78 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 0 | 物理攻击 | 380 | 魔法效果 | |||||
| HP | 20000 | 魔法攻击 | 400 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 100 | 物理防御 | 600 | 差 | 普通 | 好 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -20 | 魔法防御 | 450 | 天空之城 冰封雪域 | ||||||
| KB | 2500 | 命中率 | 145 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 30 | |||||||
| 技能 | 中距离地面魔法攻击 | |||||||||
| 卷轴: 60%双手斧攻击卷轴 10%拳套攻击卷轴 60%长杖魔力卷轴 10%披风敏捷卷轴 | ||||||||||
物品: 敏捷水晶母矿 ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: 蓝刚玉铠甲蓝刚玉裙 |
||||||||||
弓手: 白弓羽赤草露 ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: 红妖精手套 ![]() |
||||||||||
| 变种侏儒怪 | 等级 | 78 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 400 | 物理攻击 | 330 | 魔法效果 | |||||
| HP | 20000 | 魔法攻击 | 365 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 100 | 物理防御 | 600 | 普通 | 普通 | 好 | 好 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -10 | 魔法防御 | 450 | 神木村 | ||||||
| KB | 2000 | 命中率 | 145 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 30 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 黑暗水晶母矿 ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: 红龙头 ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 白狼人 | 等级 | 80 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 850 | 物理攻击 | 400 | 魔法效果 | |||||
| HP | 27000 | 魔法攻击 | 450 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 300 | 物理防御 | 650 | 差 | 普通 | 好 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -30 | 魔法防御 | 520 | 天空之城 冰封雪域 | ||||||
| KB | 5000 | 命中率 | 140 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 28 | |||||||
| 技能 | 远距离魔法攻击/召唤 | |||||||||
| 卷轴: 10%盾牌防御卷轴 | ||||||||||
物品: 敏捷水晶母矿 ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: 黄金古木盾 ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 蝙蝠怪 | 等级 | 80 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 2000 | 物理攻击 | 450 | 魔法效果 | |||||
| HP | 50000 | 魔法攻击 | 605 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 500 | 物理防御 | 420 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | 好 | 无效 | |
| 速度 | -30 | 魔法防御 | 450 | 林中之城 | ||||||
| KB | 3000 | 命中率 | 150 | |||||||
| 金钱 | 1621-2387 | 回避率 | 30 | |||||||
| 技能 | 范围魔法 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 黑水晶成品 神奇药水 |
||||||||||
| 全职业: 60%短剑攻击卷轴 60%单手剑攻击卷轴 60%单手斧攻击卷轴 60%单手钝器攻击卷轴 60%双手剑攻击卷轴 60%双手斧攻击卷轴 60%双手钝器攻击卷轴 60%枪攻击卷轴 60%矛攻击卷轴 60%弓攻击卷轴 60%弩攻击卷轴 60%拳套攻击卷轴 60%短杖魔力卷轴 60%长杖魔力卷轴 | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 哈维 | 等级 | 80 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 850 | 物理攻击 | 350 | 魔法效果 | |||||
| HP | 27000 | 魔法攻击 | 410 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 300 | 物理防御 | 650 | 普通 | 普通 | 普通 | 好 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -10 | 魔法防御 | 450 | 神木村 | ||||||
| KB | 2800 | 命中率 | 140 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 28 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||




























































敏捷水晶母矿 

蓝刚玉铠甲蓝刚玉裙

红妖精手套 

黑暗水晶母矿




黄金古木盾










